المواصفات
الشركة المصنعة
هيونداي
الموديل
بورتر 2
تفاصيل الموديل
Super Cap CRDI
سنة الصنع
2014
المسافة المقطوعة
134749 كم
ناقل الحركة
يدوي
الوقود
ديزل
الجيل
porter ii
فئة المحرك
Diesel 2500cc
اللون
أزرق
نوع الهيكل
truck
المحرك
2497 cc
الموقع
جونبوك
المميزات
نوافذ كهربائية
مقاعد جلدية
وسادة هوائية (مقعد الراكب)
تقرير الفحص
الهيكل الخارجي — 13 أضرار
X
X
X
X
X
W
WC
W
W
الهيكل الأساسي
W
W
Xتغيير
Wرش
Cصدأ
Aخدش
Uانبعاج
Tتلف
| القطعة | الحالة | الدرجة |
|---|---|---|
| عارضة العجلة الخلفية (يمين) | W Sheet Metal / رش | RANK_B |
| 필러 패널(뒤)(좌) | W Sheet Metal / رش | RANK_B |
| الجناح الأمامي (يمين) | X Exchange / تغيير | Rank 1 |
| غطاء المحرك | X Exchange / تغيير | Rank 1 |
| 필러 패널(뒤)(우) | W Sheet Metal / رش | RANK_B |
| الباب الأمامي (يمين) | X Exchange / تغيير | Rank 1 |
| الجناح الأمامي (يسار) | X Exchange / تغيير | Rank 1 |
| أرضية أمامية | W Sheet Metal / رش | RANK_B |
| الباب الأمامي (يسار) | X Exchange / تغيير | Rank 1 |
| عتبة الباب (يسار) | W Sheet Metal / رش | Rank 2 |
| عتبة الباب (يسار) | WC WC | Rank 2 |
| إطار الزجاج الأمامي | W Sheet Metal / رش | RANK_A |
| عتبة الباب (يمين) | W Sheet Metal / رش | Rank 2 |
متاح
اطلب عبر واتساب
السعر
5330000 ₩
سنة الصنع
2014
المسافة
134749 كم
ناقل الحركة
يدوي
الوقود
ديزل
ع
عمر الوحيشي
مسؤول المبيعات