رقم الهيكل (VIN): | 19XFC1630KE300027 |
---|---|
السنة: | 2019 |
الشركة المصنعة: | هوندا |
الموديل: | سيفيك |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | X ( - ) |
العداد الملاحي: | 79,544 كم |
اللون: | رمادي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1498 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Jeonju -si, Jeollabuk -do No new car shipment is no information
Unregistered period: June 2019 -January 20025
A total of 2.29 million won
Recall completion
Regular inspection 36,768km mileage
Regular inspection 56,813km mileage
Change registration No information
Change registration No information
Regular inspection Drone 67,626km
Change registration (reorganization of administrative districts) Jeonju -si, Jeonbuk Special Self -Governing Province
Regular inspection Drone 77,756km
Transaction transfer Drone 79,395km
Change registration No information
Transaction transfer Drone 79,465km