رقم الهيكل (VIN): | 1G6A95SX5H0193679 |
---|---|
السنة: | 2017 |
الشركة المصنعة: | كاديلاك |
الموديل: | ATS |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | I ( - ) |
العداد الملاحي: | 76,038 كم |
اللون: | أسود |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1998 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | صاج / لحام |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Namyangju -si, Gyeonggi -do No new car shipment is no information
A total of KRW 27.7 million
A total of 1,073 million won
9,933km mileage
Change registration (reorganization of administrative districts) Namyangju -si, Gyeonggi -do
A total of 1.5 million won
Total 410,000 won
Change registration Gangnam -gu, Seoul
A total of 542 million won
39,376km mileage
Unregistered period: May 20020 to June 2024
Change registration Jung -gu, Incheon
Regular inspection 54,207km mileage
Change registration Jung -gu, Incheon
Drower distance 62,380 km
Comprehensive examination Mileage 68,530 km
Transaction transfer Drone 75,980km