رقم الهيكل (VIN): | 3LN6L5E91LR606669 |
---|---|
السنة: | 2020 |
الشركة المصنعة: | لينكون |
الموديل: | MKZ |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | II ( - ) |
العداد الملاحي: | 90,530 كم |
اللون: | أزرق |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1999 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | استبدال |
Quarter panel (right) | لوحة الربع (يمين) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | صاج / لحام |
Guro -gu, Seoul No new car shipment is no information
Unregistered period: May 20020 to May 2024
Regular (progress) inspection 39,979km mileage
A total of 946 million won
Change registration No information
Comprehensive examination Drone 65,676km
Comprehensive examination 90,495 km of mileage
Transaction transfer 90,524km mileage