رقم الهيكل (VIN): | 5FNYF6850JB200374 |
---|---|
السنة: | 2018 |
الشركة المصنعة: | هوندا |
الموديل: | بايلوت |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | III ( - ) |
العداد الملاحي: | 48,013 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 3471 |
عدد المقاعد: | 8 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear side member (right) | عضو الجانب الخلفي (يمين) | صاج / لحام |
Rear side member (left) | عضو الجانب الخلفي (يسار) | صاج / لحام |
Trunk | صُندُوق | استبدال |
Quarter panel (right) | لوحة الربع (يمين) | صاج / لحام |
Trunk floor | أرضية الجذع | صاج / لحام |
Quarter panel (left) | لوحة الربع (يسار) | صاج / لحام |
Rear panel | لوحة خلفية | استبدال |
Suwon -si, Gyeonggi -do No new car shipment is no information
Unregistered period: May 2008 -June 2022
Regular inspection Mileage 18,130 km
Non -repatriation
Change registration No information
Comprehensive examination Drower distance 21,826km
Change registration (reorganization of administrative districts) Suwon -si, Gyeonggi -do
Change registration No information
Recall completion
Relocation of the party transaction 24,000 km of mileage
Transaction transfer 24,860 km of mileage
Unregistered period: June 20022 to August 2022
Transaction transfer 24,860 km of mileage
A total of 646 million won
2 Subsover test (comprehensive) 28,705 km of mileage
Transaction transfer 48,001km mileage
Unregistered period: October 2024 to December 2024