رقم الهيكل (VIN): | 5LMCJ2D90NUL17882 |
---|---|
السنة: | 2022 |
الشركة المصنعة: | لينكون |
الموديل: | Corsair |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | I ( - ) |
العداد الملاحي: | 25,873 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | رمادي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1999 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Trunk | صُندُوق | استبدال |
Busanjin -gu, Busan No new car shipment is no information
Recall completion
A total of 560,000 won
Non -repatriation
Total 875 million won
Drone 7,747km
Recall completion
Transaction transfer Drone distance 22,517km
Transaction transfer Drone distance 22,517km
Unrelocked period: March 20024 to December 2024
Transaction transfer Drone distance 22,517km
Transaction transfer Mileage 25,505km