رقم الهيكل (VIN): | 5LMCJ3D91KUL07234 |
---|---|
السنة: | 2018 |
الشركة المصنعة: | لينكون |
الموديل: | MKC |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | MKC ( - ) |
العداد الملاحي: | 77,266 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1999 |
عدد المقاعد: | 5 |
Gyeongju -si, Gyeongsangbuk -do No new car shipment is no information
Transaction transfer Drower distance 22,464km
Regular inspection 54,861km mileage
A total of 1.49 million won
57,983 km of mileage
Recall completion
Unregistered period: October 2023 to October 2024