رقم الهيكل (VIN): | 5LMCJ3D92KUL33485 |
---|---|
السنة: | 2019 |
الشركة المصنعة: | لينكون |
الموديل: | MKC |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | MKC ( - ) |
العداد الملاحي: | 32,286 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1999 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | استبدال |
Yeongdeungpo -gu, Seoul No new car shipment is no information
Total 4.29 million won
5,670km mileage
Regular inspection 26,892 km of mileage
Unregistered period: July 20023 -October 2024
Need to be recalled
Relocation of the party transaction 32,263 km of mileage
Transaction transfer 32,276km mileage