رقم الهيكل (VIN): | ENCAR37716162 |
---|---|
السنة: | 2018 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | كوراندو |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | IV ( - ) |
العداد الملاحي: | 23,000 كم |
نوع الهيكل: | Pickup |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
دفع العجلات: | رباعي |
المحرك: | cc 2157 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front wheelhouse (right) | Wheelhouse الأمامي (يمين) | استبدال |
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Inside panel (right) | داخل اللوحة (يمين) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Front panel | اللوحة الأمامية | استبدال |
Namhae -gun, Gyeongsangnam -do New car shipping price 28.15 million won
Regular inspection 3,950 km of mileage
A total of 550,000 won
A total of 2.93 million won
Non -repatriation
Regular inspection Drone 7,491km
Regular inspection 11,407km mileage
Regular inspection 15,786km mileage
A total of 1.16 million won
A total of 1.62 million won
Regular inspection Drone 19,551km
Regular (progress) inspection Drower distance 22,518km