رقم الهيكل (VIN): | JN1AF58E2HT180532 |
---|---|
السنة: | 2017 |
الشركة المصنعة: | نيسان |
الموديل: | Juke |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | I ( - ) |
العداد الملاحي: | 95,326 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1618 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | صاج / لحام |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Yongin -si, Gyeonggi -do No new car shipment is no information
A total of 502 million won
A total of 1.15 million won
17,316km mileage
Unregistered period: July 2019 -November 2019
A total of 1.13 million won
41,150 km of mileage
Transaction transfer 43,202km mileage
Transaction transfer 43,202km mileage
Regular inspection 57,141km mileage
Change registration Jung -gu, Seoul
Relocation of the party transaction 63,726km mileage
Comprehensive examination Drone 71,189km
Change registration Gangwon Special Self -Governing Province Wonju City