رقم الهيكل (VIN): | KMHF141DBLA380969 |
---|---|
السنة: | 2020 |
الشركة المصنعة: | هيونداي |
الموديل: | جرانديور |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | VI ( - ) |
العداد الملاحي: | 132,875 كم |
اللون: | أسود |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 2497 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
hood | كَبُّوت | استبدال |
Trunk | صُندُوق | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Front door (left) | الباب الأمامي (يسار) | استبدال |
Rear panel | لوحة خلفية | استبدال |
Seo -gu, Daejeon New car shipping price 36.23 million won
Unrelocked period: September 2020 -December 2024
Change registration No information
Total 805 million won
Regular inspection Drone 76,171km
A total of 640,000 won
Regular inspection 103,388km mileage
Transaction transfer Drone 122,944km
Transaction transfer 122,945 km of mileage