رقم الهيكل (VIN): | KMHJC81BGMU004614 |
---|---|
السنة: | 2020 |
الشركة المصنعة: | هيونداي |
الموديل: | توسان |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | IV ( - ) |
العداد الملاحي: | 79,763 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أسود |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1598 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (left) | الباب الخلفي (يسار) | استبدال |
Quarter panel (left) | لوحة الربع (يسار) | استبدال |
Asan -si, Chungcheongnam -do New car shipping price 28.67 million won
A total of 1.75 million won
A total of 570,000 won
7,735 km of mileage
A total of 1.55 million won
40,401km mileage
Relocation of the party transaction 41,337km mileage
58,736km mileage
Transaction transfer 66,083 km of mileage
Transaction transfer 66,083 km of mileage
Comprehensive test (progress) Drone 73,194km