رقم الهيكل (VIN): | KPADA4AE1NP178027 |
---|---|
السنة: | 2022 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | ريكستون |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | IV ( - ) |
العداد الملاحي: | 40,118 كم |
نوع الهيكل: | Pickup |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
دفع العجلات: | رباعي |
المحرك: | cc 2157 |
Ulju -gun, Ulsan New car shipping price 43.24 million won
Regular inspection 15,574km mileage
Regular inspection 38,224km mileage
Transaction transfer 40,118 km of mileage
Unregistered period: June 20024 -October 2024