رقم الهيكل (VIN): | KPADM4AE1NP166053 |
---|---|
السنة: | 2022 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | ريكستون |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | IV ( - ) |
العداد الملاحي: | 23,925 كم |
نوع الهيكل: | Pickup |
اللون: | رمادي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
دفع العجلات: | رباعي |
المحرك: | cc 2200 |
عدد المقاعد: | 5 |
Yangpyeong -gun, Gyeonggi -do New car shipping price of KRW 36.2 million
Transaction transfer 23,700 km of mileage
Unregistered period: February 2023 to December 2024
Change registration (reorganization of administrative districts) Jeonju -si, Jeonbuk Special Self -Governing Province
Transaction transfer Mileage 23,926km
Transaction transfer Mileage 23,926km