رقم الهيكل (VIN): | KPBKJ2AE1GP111743 |
---|---|
السنة: | 2016 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | كوراندو |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | III 2 ( - ) |
العداد الملاحي: | 105,396 كم |
نوع الهيكل: | Van |
اللون: | فضي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
دفع العجلات: | رباعي |
المحرك: | cc 2157 |
عدد المقاعد: | 9 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (left) | الباب الخلفي (يسار) | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Side room panel (left) | لوحة غرفة جانبية (يسار) | استبدال |
Cheonan -si, Chungcheongnam -do New car shipping price 39.9 million won
Change registration Asan -si, Chungcheongnam -do
A total of 1.17 million won
Mileage 6,399km
A total of 396 million won
Total 438 million won
A total of 630,000 won
34,147km mileage
Comprehensive test (progress) 49,376km mileage
3,835 km of mileage
Comprehensive examination 82,724km mileage
Change registration Asan -si, Chungcheongnam -do
Transaction transfer 105,316km mileage
Transaction transfer 105,316km mileage