رقم الهيكل (VIN): | KPBXH3AR1JP209407 |
---|---|
السنة: | 2017 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | تيفولي |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | Tivoli ( - ) |
العداد الملاحي: | 72,130 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أزرق |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1597 |
عدد المقاعد: | 5 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Quarter panel (right) | لوحة الربع (يمين) | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | صاج / لحام |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Namdong -gu, Incheon New car shipping price 22.38 million won
A total of 660,000 won
540,000 won
Mileage 6,462 km
Transaction transfer 10,880km mileage
Unregistered period: July 2019 -August 2019
Transaction transfer 10,880km mileage
A total of 1.48 million won
A total of 750,000 won
Total 820,000 won
Total 470,000 won
Non -repatriation
13,445 km of mileage
A total of 620,000 won
Unregistered period: August 20020 -July 2024
Comprehensive test (progress) 55,011km mileage
A total of 500,000 won
Total 109 million won
Transaction transfer Drone 71,942km
Transaction transfer Drone 71,950 km
Transaction transfer Drone 71,950 km