رقم الهيكل (VIN): | YV1LF68TCK1482456 |
---|---|
السنة: | 2019 |
الشركة المصنعة: | فولفو |
الموديل: | XC90 |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | II ( - ) |
العداد الملاحي: | 171,143 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1969 |
عدد المقاعد: | 7 |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | استبدال |
Jeonju -si, Jeollabuk -do No new car shipment is no information
Change registration No information
A total of 344 million won
A total of 1.78 million won
Total 857 million won
A total of 780,000 won
A total of 315 million won
Recall completion
Regular inspection Drower distance 125,930 km
Change registration (reorganization of administrative districts) Jeonju -si, Jeonbuk Special Self -Governing Province
Unregistered period: April 0, 2024 -July 2024
Transaction transfer 136,435 km of mileage
Transaction transfer 136,435 km of mileage
Transaction transfer 136,435 km of mileage